<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Evènement</title>
	<atom:link href="https://www.jpop-idols.com/fr/category/event/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>News &#38; Information about Japanese Idols</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2015 20:34:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Tournoi de Janken des AKB48 2015</title>
		<link>https://www.jpop-idols.com/fr/tournoi-de-janken-des-akb48-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akichaoshilucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2015 19:02:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48 Janken Tournament]]></category>
		<category><![CDATA[HKT48]]></category>
		<category><![CDATA[NGT48]]></category>
		<category><![CDATA[NMB48]]></category>
		<category><![CDATA[SKE48]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jpop-idols.com/fr/?p=31118</guid>

					<description><![CDATA[Fujita Nana (Team K) a remporté le Tournoi de Janken des AKB48 2015 (じゃんけん大会2015). Elle a battu Nakanishi Chiyori (Team A) en finale. En tant que vainqueur, Fujita Nana aura le droit de faire ses débuts en solo. Le Tournoi...<br /><a class="read-more-button" href="https://www.jpop-idols.com/fr/tournoi-de-janken-des-akb48-2015/">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultat des élections senbatsu 2015 des SNH48</title>
		<link>https://www.jpop-idols.com/fr/snh48-senbatsu-general-election-2015-results/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akichaoshilucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2015 18:24:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[SNH48]]></category>
		<category><![CDATA[SNH48 Senbatsu General Elections]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jpop-idols.com/en/?p=31484</guid>

					<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui se tenaient les élections senbatsu pour le 9eme single des SNH48. Le principe des élections senbatsu est que les fans votent pour leurs membres favorites. Ils trouvent le bulletin pour voter dans le précédent single (Manatsu no Sounds Good)....<br /><a class="read-more-button" href="https://www.jpop-idols.com/fr/snh48-senbatsu-general-election-2015-results/">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Matsui Rena a effectué son dernier handshake event</title>
		<link>https://www.jpop-idols.com/fr/matsui-renas-last-handshake-event/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akichaoshilucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2015 13:11:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Matsui Rena]]></category>
		<category><![CDATA[SKE48]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jpop-idols.com/fr/?p=30923</guid>

					<description><![CDATA[Le 5 juillet dernier, Matsui Rena (SKE48 team E) a effectué son dernier handshake event individuel au Nagoya International Exhibition Hall. Matsui Rena a déclaré sur son Twitter quelle ne connaissait pas encore son calendrier jusqu&#8217;à sa graduation. Matsui Rena...<br /><a class="read-more-button" href="https://www.jpop-idols.com/fr/matsui-renas-last-handshake-event/">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Starmarie, Pink Babies, Love Android, Faint Star à CLAS:H 2015</title>
		<link>https://www.jpop-idols.com/fr/starmarie-pink-babies-love-android-faint-star-at-clash-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tetho]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2015 07:16:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[CLAS:H 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Faint Star]]></category>
		<category><![CDATA[Love Android]]></category>
		<category><![CDATA[Pink Babies]]></category>
		<category><![CDATA[Starmarie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jpop-idols.com/en/?p=28962</guid>

					<description><![CDATA[Les Starmarie, les Pink Babies, les Love Android et les Faint Star participeront à CLAS:H 2015 en tant qu&#8217;invitées le 9 mai. De plus, les membres sélectionnées pour faire partir d&#8217;un nouveau groupe d&#8217;idols indonésiennes seront annoncées lors du Grand...<br /><a class="read-more-button" href="https://www.jpop-idols.com/fr/starmarie-pink-babies-love-android-faint-star-at-clash-2015/">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AKB48 Request Hour Setlist Best 1035 2015</title>
		<link>https://www.jpop-idols.com/fr/akb48-request-hour-setlist-best-1035-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tetho]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2015 17:59:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Live / Concert]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48 Request Hour Setlist Best 1035 2015]]></category>
		<category><![CDATA[HKT48]]></category>
		<category><![CDATA[NGT48]]></category>
		<category><![CDATA[NMB48]]></category>
		<category><![CDATA[SKE48]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jpop-idols.com/en/?p=27448</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;événement AKB48 Request Hour Setlist Best 1035 2015 (AKB48リクエストアワー　セットリストベスト1035　2015) s&#8217;est déroulé du 21 au 25 janvier au Tokyo Dome City Hall. La chanson Suzukake no Ki no Michi de&#8230; a été classée 1ère. Tomodachi de Yamada Nana et Yamamoto Sayaka...<br /><a class="read-more-button" href="https://www.jpop-idols.com/fr/akb48-request-hour-setlist-best-1035-2015/">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SKE48 Request Hour Setlist Best 2014</title>
		<link>https://www.jpop-idols.com/fr/ske48-request-hour-setlist-best-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tetho]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2014 13:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Live / Concert]]></category>
		<category><![CDATA[SKE48]]></category>
		<category><![CDATA[SKE48 Request Hour Setlist Best]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jpop-idols.com/en/?p=26300</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;évènement SKE48 Request Hour Setlist Best 2014 (SKE48リクエストアワーセットリストベスト2014) se déroule les 1er et 2 novembre. La chanson Mushi no Ballad a été classée 1ère. Les titres Shoujo wa Manatsu ni Nani wo Suru? et Me ga Itai Kurai Hareta Sora...<br /><a class="read-more-button" href="https://www.jpop-idols.com/fr/ske48-request-hour-setlist-best-2014/">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sakidol Ace Survival Saison 4</title>
		<link>https://www.jpop-idols.com/fr/sakidol-ace-survival-season-4/</link>
					<comments>https://www.jpop-idols.com/fr/sakidol-ace-survival-season-4/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tetho]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2014 12:59:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Afilia Saga]]></category>
		<category><![CDATA[dela]]></category>
		<category><![CDATA[HR (Hakata Reboot)]]></category>
		<category><![CDATA[Idoling Neo]]></category>
		<category><![CDATA[Idoling!!!]]></category>
		<category><![CDATA[Kamen Joshi]]></category>
		<category><![CDATA[Lyrical School]]></category>
		<category><![CDATA[Palet]]></category>
		<category><![CDATA[Sakidol Ace Survival]]></category>
		<category><![CDATA[Through Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Up Up Girls (Kakko Kari)]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaguchi Kassei Gakuen]]></category>
		<category><![CDATA[Yoshida Rinne]]></category>
		<category><![CDATA[Yumemiru Adolescence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jpop-idols.com/en/?p=25693</guid>

					<description><![CDATA[Sakidol Ace Survival Saison 4 (サキドルエースSurvival Season4) a débuté le 2 octobre. La compétition est organisée par le magazine Weekly Young Jump (週刊ヤングジャンプ). 12 membres de divers groupes d&#8217;idols (Kamen Joshi, Through Skills, dela, Afilia Saga, Yamaguchi Kassei Gakuen, Neo from...<br /><a class="read-more-button" href="https://www.jpop-idols.com/fr/sakidol-ace-survival-season-4/">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jpop-idols.com/fr/sakidol-ace-survival-season-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultats du Tournoi de Janken des AKB48 2014</title>
		<link>https://www.jpop-idols.com/fr/akb48-janken-tournament-2014-results/</link>
					<comments>https://www.jpop-idols.com/fr/akb48-janken-tournament-2014-results/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tetho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 17:09:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48 Janken Tournament 2014]]></category>
		<category><![CDATA[HKT48]]></category>
		<category><![CDATA[NMB48]]></category>
		<category><![CDATA[SKE48]]></category>
		<category><![CDATA[Watanabe Miyuki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jpop-idols.com/en/?p=25190</guid>

					<description><![CDATA[Watanabe Miyuki a remporté le Tournoi de Janken des AKB48 2014 (AKB48グループ じゃんけん大会 2014). Elle a battu Kojima Haruna en finale. Le prix remporté par Watanabe Miyuki (NMB48 Team BII, SKE48 Team S) est un 1er single solo qui sortira...<br /><a class="read-more-button" href="https://www.jpop-idols.com/fr/akb48-janken-tournament-2014-results/">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jpop-idols.com/fr/akb48-janken-tournament-2014-results/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hello! Project Official Shop Petit Museum 2014</title>
		<link>https://www.jpop-idols.com/fr/ower-records-shibuya-x-hello%ef%bc%81-project-official-shop-petit-museum-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tetho]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2014 18:58:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Berryz Kobo]]></category>
		<category><![CDATA[C-ute]]></category>
		<category><![CDATA[Hello! Project]]></category>
		<category><![CDATA[Hello! Project Official Shop Petit Museum 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Juice=Juice]]></category>
		<category><![CDATA[Morning Musume]]></category>
		<category><![CDATA[S/mileage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jpop-idols.com/en/?p=25038</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;évènement Tower Records Shibuya × Hello! Project Official Shop Petit Museum 2014 se déroulera du 27 septembre au 19 octobre. L&#8217;exposition aura lieu au 8e étage du Tower Records de Shibuya à Tokyo au Space Hachikai. Elle sera ouverte de...<br /><a class="read-more-button" href="https://www.jpop-idols.com/fr/ower-records-shibuya-x-hello%ef%bc%81-project-official-shop-petit-museum-2014/">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nogizaka46 : Talk show at Japan Expo (partie 2)</title>
		<link>https://www.jpop-idols.com/fr/nogizaka46-talk-show-japan-expo-part-2-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tetho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2014 11:04:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Japan Expo]]></category>
		<category><![CDATA[Nogizaka46]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jpop-idols.com/en/?p=24699</guid>

					<description><![CDATA[Les Nogizaka46 étaint les invitées de Japan Expo à Paris Nord Villepinte, France, le 4 juillet 2014. Ce 2nd talk show s&#8217;est déroulé sur le stand de Rakuten juste après le Live des Nogizaka46 à Japan Expo. Les 8 membres...<br /><a class="read-more-button" href="https://www.jpop-idols.com/fr/nogizaka46-talk-show-japan-expo-part-2-2/">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Chargement différé (feed)

Served from: www.jpop-idols.com @ 2026-06-26 23:53:49 by W3 Total Cache
-->