<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SNH48 - News</title>
	<atom:link href="https://www.jpop-idols.com/fr/tag/snh48/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>News &#38; Information about Japanese Idols</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2016 13:17:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.11</generator>
	<item>
		<title>Nouveau groupe soeur des AKB48 : les STU48</title>
		<link>https://www.jpop-idols.com/fr/new-akb48-sister-group-stu48/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Améthyste95]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 10:47:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48]]></category>
		<category><![CDATA[Ichikawa Miori]]></category>
		<category><![CDATA[NMB48]]></category>
		<category><![CDATA[SNH48]]></category>
		<category><![CDATA[STU48]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jpop-idols.com/fr/?p=36540</guid>

					<description><![CDATA[Un nouveau groupe d&#8217;idoles de la franchise AKB48 a été formé: les STU48. Le nom des STU48 fait référence à la ville de Setouchi, situé dans la préfecture d&#8217;Okayama. Après la formation du groupe sœur NGT48 en 2015, le groupe des STU48 sera le le...<br /><a class="read-more-button" href="https://www.jpop-idols.com/fr/new-akb48-sister-group-stu48/">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultat des élections senbatsu 2015 des SNH48</title>
		<link>https://www.jpop-idols.com/fr/snh48-senbatsu-general-election-2015-results/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akichaoshilucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2015 18:24:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[SNH48]]></category>
		<category><![CDATA[SNH48 Senbatsu General Elections]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jpop-idols.com/en/?p=31484</guid>

					<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui se tenaient les élections senbatsu pour le 9eme single des SNH48. Le principe des élections senbatsu est que les fans votent pour leurs membres favorites. Ils trouvent le bulletin pour voter dans le précédent single (Manatsu no Sounds Good)....<br /><a class="read-more-button" href="https://www.jpop-idols.com/fr/snh48-senbatsu-general-election-2015-results/">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AKB48 Team Shuffle 2015</title>
		<link>https://www.jpop-idols.com/fr/akb48-team-shuffle-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tetho]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2015 19:53:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48 Team Shuffle]]></category>
		<category><![CDATA[HKT48]]></category>
		<category><![CDATA[NGT48]]></category>
		<category><![CDATA[NMB48]]></category>
		<category><![CDATA[SKE48]]></category>
		<category><![CDATA[SNH48]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jpop-idols.com/en/?p=28823</guid>

					<description><![CDATA[Les AKB48 ont annoncé un Team Shuffle au cours du concert donné le 26 mars à la Saitama Super Arena. Kitahara Rie a été transférée chez les NGT48. Elle a été nommée capitaine du groupe d&#8217;idols de Niigata. Les doubles...<br /><a class="read-more-button" href="https://www.jpop-idols.com/fr/akb48-team-shuffle-2015/">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AKB48 Group Dai Sokaku Matsuri &#038; Team shuffle</title>
		<link>https://www.jpop-idols.com/fr/akb48-group-dai-sokaku-matsuri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tetho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2014 17:57:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48 Group Dai Sokaku Matsuri]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48 Team Shuffle]]></category>
		<category><![CDATA[HKT48]]></category>
		<category><![CDATA[JKT48]]></category>
		<category><![CDATA[NMB48]]></category>
		<category><![CDATA[Nogizaka46]]></category>
		<category><![CDATA[SKE48]]></category>
		<category><![CDATA[SNH48]]></category>
		<category><![CDATA[Team Shuffle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jpop-idols.com/en/?p=20313</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;évènement AKB48 Group Dai Sokaku Matsuri (AKB48グループ大組閣祭り～時代は変わる。だけど、僕らは前しか向かねえ！～) s&#8217;est déroulé le 24 février 2014 au Zepp DiverCity à Tokyo. Il s&#8217;agissait du 3e grand shuffle des groupes de la famille 48. Plusieurs transferts ainsi que la double position de certaines membres...<br /><a class="read-more-button" href="https://www.jpop-idols.com/fr/akb48-group-dai-sokaku-matsuri/">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AKB48 &#8211; Mae Shika Mukanee</title>
		<link>https://www.jpop-idols.com/fr/akb48-mae-shika-mukanee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tetho]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 18:42:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Single]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48]]></category>
		<category><![CDATA[HKT48]]></category>
		<category><![CDATA[JKT48]]></category>
		<category><![CDATA[Mae Shika Mukanee]]></category>
		<category><![CDATA[NMB48]]></category>
		<category><![CDATA[SKE48]]></category>
		<category><![CDATA[SNH48]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jpop-idols.com/en/?p=18836</guid>

					<description><![CDATA[Le 35e single des AKB48 Mae Shika Mukanee (前しか向かねえ) sortira le 26 février. Ce single sera le dernier pour Oshima Yuko en tant que membre des AKB48. Elle occupera la position de centre sur la chanson titre. La tracklist ainsi...<br /><a class="read-more-button" href="https://www.jpop-idols.com/fr/akb48-mae-shika-mukanee/">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Création de la Team SII et de la Team NII des SNH48</title>
		<link>https://www.jpop-idols.com/fr/snh48-team-sii-team-nii-formed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tetho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2013 17:08:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SNH48]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jpop-idols.com/en/?p=18324</guid>

					<description><![CDATA[La Team SII et la Team NII des SNH48 ont été formées le 11 novembre. La Team SII des SNH48 est composées de membres de la 1ère et de la 2nde génération du groupe d&#8217;idols chinoises, tandis que la Team...<br /><a class="read-more-button" href="https://www.jpop-idols.com/fr/snh48-team-sii-team-nii-formed/">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Débuts de Miyazawa Sae et Suzuki Mariya avec les SNH48</title>
		<link>https://www.jpop-idols.com/fr/miyazawa-sae-suzuki-mariya-performed-1st-stage-snh48/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tetho]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2013 07:59:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Miyazawa Sae]]></category>
		<category><![CDATA[SNH48]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Mariya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jpop-idols.com/en/?p=18363</guid>

					<description><![CDATA[Miyazawa Sae et Suzuki Mariya ont fait leurs débuts avec les SNH48 le 11 octobre. Elles sont apparues sur scène pour la première fois et on chanté en chinois. L&#8217;évènement se déroulait au Théâtre des SNH48 à Shanghai en Chine....<br /><a class="read-more-button" href="https://www.jpop-idols.com/fr/miyazawa-sae-suzuki-mariya-performed-1st-stage-snh48/">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AKB48 &#8211; Koisuru Fortune Cookie</title>
		<link>https://www.jpop-idols.com/fr/akb48-koisuru-fortune-cookie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tetho]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2013 20:29:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Single]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48]]></category>
		<category><![CDATA[HKT48]]></category>
		<category><![CDATA[Itano Tomomi]]></category>
		<category><![CDATA[JKT48]]></category>
		<category><![CDATA[Koi Suru Fortune Cookie]]></category>
		<category><![CDATA[NMB48]]></category>
		<category><![CDATA[Shinoda Mariko]]></category>
		<category><![CDATA[SKE48]]></category>
		<category><![CDATA[SNH48]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jpop-idols.com/en/?p=14278</guid>

					<description><![CDATA[Le nouveau single des AKB48 Koisuru Fortune Cookie (恋するフォーチュンクッキー) sortira le 21 août. Les membres participant à ce 32e single ont été sélectionnées lors des 5e Elections générales des AKB48 2013KB48 Senbatsu General Election 2013 remportées par Sashihara Rino. 3...<br /><a class="read-more-button" href="https://www.jpop-idols.com/fr/akb48-koisuru-fortune-cookie/">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultats des Elections générales 2013 des AKB48</title>
		<link>https://www.jpop-idols.com/fr/akb48-senbatsu-general-election-2013-results/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tetho]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2013 12:07:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evènement]]></category>
		<category><![CDATA[Graduation]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48 32nd Single Senbatsu Sousenkyo]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48 5th Senbatsu General Election 2013]]></category>
		<category><![CDATA[HKT48]]></category>
		<category><![CDATA[JKT48]]></category>
		<category><![CDATA[NMB48]]></category>
		<category><![CDATA[SKE48]]></category>
		<category><![CDATA[SNH48]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jpop-idols.com/en/?p=13174</guid>

					<description><![CDATA[Sashihara Rino a remporté les 5e Elections générales des AKB48 2013. Oshima Yuko et Watanabe Mayu sont arrivées en 2e et 3e position des votes. Les 64 premières membres du classement sont sélectionnées pour participer au 32e single des AKB48...<br /><a class="read-more-button" href="https://www.jpop-idols.com/fr/akb48-senbatsu-general-election-2013-results/">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AKB48 &#8211; Concerts aux 5 grands Domes et Changements d&#8217;équipe</title>
		<link>https://www.jpop-idols.com/fr/akb48-5-big-dome-concerts-and-team-changes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tetho]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 22:21:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Live / Concert]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48 2013 Manatsu no Dome Tour]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48 5 Major Domes Concert Tour]]></category>
		<category><![CDATA[HKT48]]></category>
		<category><![CDATA[JKT48]]></category>
		<category><![CDATA[NMB48]]></category>
		<category><![CDATA[SKE48]]></category>
		<category><![CDATA[SNH48]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jpop-idols.com/en/?p=11953</guid>

					<description><![CDATA[Lors du dernier jour de l&#8217;évènement AKB48 Group Rinji Soukai ~Shiro Kuro Tsukeyoujanaika!~ (AKB48グループ臨時総会～白黒つけようじゃないか！～) qui s&#8217;est déroulé au Nippon Budokan, les AKB48 ont annoncé l&#8217;organisation d&#8217;une tournée dans les 5 plus grands Domes du Japon intitulée AKB48 2013 Manatsu no...<br /><a class="read-more-button" href="https://www.jpop-idols.com/fr/akb48-5-big-dome-concerts-and-team-changes/">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Chargement différé (feed)

Served from: www.jpop-idols.com @ 2026-11-12 11:44:28 by W3 Total Cache
-->