<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Event</title>
	<atom:link href="https://www.jpop-idols.com/en/category/event/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>News &#38; Information about Japanese Idols</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2015 20:34:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.11</generator>
	<item>
		<title>AKB48 Janken Tournament 2015</title>
		<link>https://www.jpop-idols.com/en/tournoi-de-janken-des-akb48-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akichaoshilucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2015 19:02:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48 Janken Tournament]]></category>
		<category><![CDATA[HKT48]]></category>
		<category><![CDATA[NGT48]]></category>
		<category><![CDATA[NMB48]]></category>
		<category><![CDATA[SKE48]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jpop-idols.com/fr/?p=31118</guid>

					<description><![CDATA[Fujita Nana (Team K) won the AKB48 Janken Tournament 2015 (じゃんけん大会2015). She defeated Nakanishi Chiyori (Team A) in final. As the winner, Fujita Nana&#8217;s prize is to make her solo debut. The AKB48 Janken Tournament 2015 took place on September 16...<br /><a class="read-more-button" href="https://www.jpop-idols.com/en/tournoi-de-janken-des-akb48-2015/">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SNH48 Senbatsu General Election 2015 Results</title>
		<link>https://www.jpop-idols.com/en/snh48-senbatsu-general-election-2015-results/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akichaoshilucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2015 18:24:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[SNH48]]></category>
		<category><![CDATA[SNH48 Senbatsu General Elections]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jpop-idols.com/en/?p=31484</guid>

					<description><![CDATA[The SNH48 Senbatsu General Election 2015 for their 9th single were held on July 25. The principle of the senbatsu elections is that fans vote for their favorite members. The ballots were included in SNH48&#8217;s previous single (Manatsu no Sounds...<br /><a class="read-more-button" href="https://www.jpop-idols.com/en/snh48-senbatsu-general-election-2015-results/">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Matsui Rena&#8217;s last handshake event</title>
		<link>https://www.jpop-idols.com/en/matsui-renas-last-handshake-event/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[akichaoshilucie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2015 13:11:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Matsui Rena]]></category>
		<category><![CDATA[SKE48]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jpop-idols.com/fr/?p=30923</guid>

					<description><![CDATA[Matsui Rena (SKE48 team E) held her last individual handshake event on July 5 at the Nagoya International Exhibition Hall. Matsui Rena told on Twitter that the planning of her activities hasn&#8217;t been determined yet. Matsui Rena had announced her...<br /><a class="read-more-button" href="https://www.jpop-idols.com/en/matsui-renas-last-handshake-event/">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Starmarie, Pink Babies, Love Android, Faint Star at CLAS:H 2015</title>
		<link>https://www.jpop-idols.com/en/starmarie-pink-babies-love-android-faint-star-at-clash-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tetho]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2015 07:16:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[CLAS:H 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Faint Star]]></category>
		<category><![CDATA[Love Android]]></category>
		<category><![CDATA[Pink Babies]]></category>
		<category><![CDATA[Starmarie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jpop-idols.com/en/?p=28962</guid>

					<description><![CDATA[Starmarie, Pink Babies, Love Android and Faint Star will participate in CLAS:H 2015 as guest stars on May 9. Moreover, the members selected to be part of a new Indonesian idol group will be announced at the Grand Final. CLAS:H...<br /><a class="read-more-button" href="https://www.jpop-idols.com/en/starmarie-pink-babies-love-android-faint-star-at-clash-2015/">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AKB48 Request Hour Setlist Best 1035 2015</title>
		<link>https://www.jpop-idols.com/en/akb48-request-hour-setlist-best-1035-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tetho]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2015 17:59:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Live / Concert]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48 Request Hour Setlist Best 1035 2015]]></category>
		<category><![CDATA[HKT48]]></category>
		<category><![CDATA[NGT48]]></category>
		<category><![CDATA[NMB48]]></category>
		<category><![CDATA[SKE48]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jpop-idols.com/en/?p=27448</guid>

					<description><![CDATA[AKB48 Request Hour Setlist Best 1035 2015 (AKB48リクエストアワー　セットリストベスト1035　2015) was held on January 21-25 at Tokyo Dome City Hall. The song Suzukake no Ki no Michi de&#8230; was ranked 1st. Tomodachi by NMB48&#8217;s Yamada Nana and Yamamoto Sayaka, and Jane Doe...<br /><a class="read-more-button" href="https://www.jpop-idols.com/en/akb48-request-hour-setlist-best-1035-2015/">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SKE48 Request Hour Setlist Best 2014</title>
		<link>https://www.jpop-idols.com/en/ske48-request-hour-setlist-best-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tetho]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2014 13:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Live / Concert]]></category>
		<category><![CDATA[SKE48]]></category>
		<category><![CDATA[SKE48 Request Hour Setlist Best]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jpop-idols.com/en/?p=26300</guid>

					<description><![CDATA[SKE48 Request Hour Setlist Best 2014 (SKE48リクエストアワーセットリストベスト2014) is being held on November 1-2. The song Mushi no Ballad was ranked 1st. Shoujo wa Manatsu ni Nani wo Suru? and Me ga Itai Kurai Hareta Sora reached the 2nd and the 3rd rank....<br /><a class="read-more-button" href="https://www.jpop-idols.com/en/ske48-request-hour-setlist-best-2014/">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sakidol Ace Survival Season 4</title>
		<link>https://www.jpop-idols.com/en/sakidol-ace-survival-season-4/</link>
					<comments>https://www.jpop-idols.com/en/sakidol-ace-survival-season-4/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tetho]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2014 12:59:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Afilia Saga]]></category>
		<category><![CDATA[dela]]></category>
		<category><![CDATA[HR (Hakata Reboot)]]></category>
		<category><![CDATA[Idoling Neo]]></category>
		<category><![CDATA[Idoling!!!]]></category>
		<category><![CDATA[Kamen Joshi]]></category>
		<category><![CDATA[Lyrical School]]></category>
		<category><![CDATA[Palet]]></category>
		<category><![CDATA[Sakidol Ace Survival]]></category>
		<category><![CDATA[Through Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Up Up Girls (Kakko Kari)]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaguchi Kassei Gakuen]]></category>
		<category><![CDATA[Yoshida Rinne]]></category>
		<category><![CDATA[Yumemiru Adolescence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jpop-idols.com/en/?p=25693</guid>

					<description><![CDATA[Sakidol Ace Survival Season 4 (サキドルエースSurvival Season4) started on October 2nd. The competition is organized by Weekly Young Jump (週刊ヤングジャンプ) magazine. 12 members from various idol groups (Kamen Joshi, Through Skills, dela, Afilia Saga, Yamaguchi Kassei Gakuen, Neo from Idoling!!!,...<br /><a class="read-more-button" href="https://www.jpop-idols.com/en/sakidol-ace-survival-season-4/">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jpop-idols.com/en/sakidol-ace-survival-season-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AKB48 Janken Tournament 2014 Results</title>
		<link>https://www.jpop-idols.com/en/akb48-janken-tournament-2014-results/</link>
					<comments>https://www.jpop-idols.com/en/akb48-janken-tournament-2014-results/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tetho]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 17:09:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48]]></category>
		<category><![CDATA[AKB48 Janken Tournament 2014]]></category>
		<category><![CDATA[HKT48]]></category>
		<category><![CDATA[NMB48]]></category>
		<category><![CDATA[SKE48]]></category>
		<category><![CDATA[Watanabe Miyuki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jpop-idols.com/en/?p=25190</guid>

					<description><![CDATA[Watanabe Miyuki won the AKB48 Janken Tournament 2014 (AKB48グループ じゃんけん大会 2014). She defeated Kojima Haruna in final. The prize won by Watanabe Miyuki (NMB48 Team BII, SKE48 Team S) is a 1st solo single that will be released at a...<br /><a class="read-more-button" href="https://www.jpop-idols.com/en/akb48-janken-tournament-2014-results/">Read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jpop-idols.com/en/akb48-janken-tournament-2014-results/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hello! Project Official Shop Petit Museum 2014</title>
		<link>https://www.jpop-idols.com/en/ower-records-shibuya-x-hello%ef%bc%81-project-official-shop-petit-museum-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tetho]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2014 18:58:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Berryz Kobo]]></category>
		<category><![CDATA[C-ute]]></category>
		<category><![CDATA[Hello! Project]]></category>
		<category><![CDATA[Hello! Project Official Shop Petit Museum 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Juice=Juice]]></category>
		<category><![CDATA[Morning Musume]]></category>
		<category><![CDATA[S/mileage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jpop-idols.com/en/?p=25038</guid>

					<description><![CDATA[Tower Records Shibuya × Hello! Project Official Shop Petit Museum 2014 will be held from September 27 to October 19. The exhibition will take place on the 8th floor of Tower Records Shibuya, Tokyo, at Space Hachikai. It will be...<br /><a class="read-more-button" href="https://www.jpop-idols.com/en/ower-records-shibuya-x-hello%ef%bc%81-project-official-shop-petit-museum-2014/">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nogizaka46 : Talk show at Japan Expo (part 2)</title>
		<link>https://www.jpop-idols.com/en/nogizaka46-talk-show-japan-expo-part-2-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tetho]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2014 11:04:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Japan Expo]]></category>
		<category><![CDATA[Nogizaka46]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jpop-idols.com/en/?p=24699</guid>

					<description><![CDATA[Nogizaka46 were the guests of Japan Expo in Paris Nord Villepinte, France, on July 4, 2014. This 2nd talk show was held at Rakuten booth just after Nogizaka46 Live at Japan Expo. The 8 members who participated in this event...<br /><a class="read-more-button" href="https://www.jpop-idols.com/en/nogizaka46-talk-show-japan-expo-part-2-2/">Read more</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: www.jpop-idols.com @ 2026-11-13 03:17:54 by W3 Total Cache
-->